Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | José Luis González Aguilar | es_ES |
dc.creator | Raúl Arturo González Toribio | es_ES |
dc.date | 2015-01 | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T20:15:14Z | - |
dc.date.available | 2016-11-29T20:15:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier | 1422 - RI003209.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7228 | - |
dc.description | Dentro del Síndrome Isquémico Coronario Agudo (SICA), el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST (IAMCESST) es indudablemente una afección frecuente que se acompaña de alta mortalidad y graves consecuencias funcionales. El mecanismo principal en el IAMCESST es la oclusión trombótica de una arteria coronaria, su tratamiento se basa en reabrir esa arteria lo antes posible mediante dos técnicas de reperfusión coronaria, la intervención coronaria percutánca (ICP) primaria o la trombolisis farmacológica. Existen diversos estudios en la literatura mundial donde se valora la mortalidad en pacientes con manejo con fibrinólisis, como el estudio GJSSI-1, el ISIS-2 ] el grupo FFT que con estudios de gran tamaño proporcionan evidencia clínica que la reperfusión inducida de forma de trombolítico, cuando se administra de una manera oportuna, resulta en una mejora en la mortalidad. Se realizó un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo en el Hospital General ele Querétaro con pacientes ingresados al departamento de urgencias con SICA tipo 1AMCESST en quienes se comparó la sobrevida a 30 días en pacientes con fibrinólisis y pacientes sin dicho manejo, observándose con una sobrevida de 100% en pacientes con fibrinólisis y 92.3% en pacientes sin fibrinólisis sin embargo sin diferencia estadísticamente significativa, con un valor de p= 0.038, con un valor de error estándar 0.1829. Se necesitan estudios de mayor escala para la valoración en sobrevida de pacientes manejados con fibrinólisis. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Síndrome isquémico coronario agudo | es_ES |
dc.subject | Infarto agudo al miocardio | es_ES |
dc.subject | Elevación de segmento ST | es_ES |
dc.title | Impacto de manejo de síndrome isquémico coronario agudo tipo infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST con fibrinólisis en el servicio de urgencias del Hospital General de Querétaro, sobre vida a 30dias (01 julio 2011- 30 junio 2012) | es_ES |
dc.type | Tesis de especialidad | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Especialidad en Urgencias Médico-Quirúrgicas | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
Aparece en: | Especialidad en Urgencias Médico-Quirúrgicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001422.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.