Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7165
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Pamela Garbus | es_ES |
dc.creator | Fernanda Marcela Garduño Fernández | es_ES |
dc.date | 2015-07 | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-28T14:32:08Z | - |
dc.date.available | 2016-11-28T14:32:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier | 1372 - RI003179.PDF | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7165 | - |
dc.description | Esta tesis tiene como objetivo, describir y analizar la dimensión simbólica de la accesibilidad a la atención en salud de adolescentes del municipio de San Juan del Rio, Querétaro, México. Se trata de un estudio de diseño cualitativo del tipo exploratorio-descriptivo de corte transversal; que busca conocer la perspectiva de los actores involucrados sobre el fenómeno estudiado. Los datos se obtuvieron mediante entrevistas a informantes clave, entrevistas semidirigidas, observación participativa, análisis documental, encuestas y diario de campo. Se tuvo en cuenta el consentimiento informado de los participantes y la autorización de las instituciones de salud pública. Se realizaron 24 entrevistas semidirigidas y 345 encuestas a adolescentes de 12 a 19 años de edad, entre otras herramientas de construcción de datos. Para el análisis de datos de entrevistas se construyeron 23 categorías, indicadores de la accesibilidad simbólica que los usuarios tienen de los servicios de salud pública, así como los factores subjetivos que determinan su acercamiento a los mismos. Desde la mirada de los usuarios existen dificultades en la toma de decisiones en relación al acceso de la atención en salud, vinculadas a su propia reestructuración del proceso adolescente y conjugado con el cuidado de sí en relación a las normas de convivencia familiar. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Accesibilidad Simbólica | es_ES |
dc.subject | Adolescencia | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.title | La dimensión simbólica de la accesibilidad a la atención en salud de los adolescentes de San Juan del Río, Querétaro. México | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Licenciatura en Psicología Clínica | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Psicología y Educación | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Licenciatura en Psicología Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001372.PDF | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.