Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7050
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Rosalía Reynoso Camacho | es_ES |
dc.creator | Cecilia López Martínez | es_ES |
dc.date | 2007 | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-23T16:40:09Z | - |
dc.date.available | 2016-11-23T16:40:09Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier | 1295 - RI003018.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7050 | - |
dc.description | La medicina tradicional en México es ampliamente utilizada y dentro de las plantas más recomendada se encuentra la chaya. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento son contradictorios debido a que han evaluado algunos autores solamente efecto hipoglucemiante y otros han reportado efecto antihiperglicemico, diferentes, por lo tanto es importante continuar con estudios para demostrar si efectivamente la chaya puede ser usada con fines terapéuticos para esta enfermedad, Por otro lado, se tienen antecedentes de que el diabetógeno estreptozotocina, no solamente disminuye los niveles de insulina en los animales, sino que además disminuye otras respuestas relacionadas con la diabetes, tales como alteraciones en la cascada de señalización de la insulina afectando principalmente a IR, IRS-1, Akt y al transportador de glucosa GLUT4. Se realizó un estudio sobre los efectos hipoglucemiantes del extracto de chaya (Cnidosco/us spp. Euphorbiaceae), en ratas Wistar diabéticas. Se llevaron a cabo diversas pruebas variando la concentración de la chaya, además de la realización de curvas de tolerancia a la glucosa, después se realizó un experimento durante tres días continuos en donde la administración del extracto fue en ayuno y por medio de intubación gástrica. La determinación de los valores de glucosa en sangre, fue medida por medio de un glucómetro y la muestra de sangre fue obtenida por medio de una pequeña incisión en la cola. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Medicina tradicional en México | es_ES |
dc.subject | La chaya | es_ES |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_ES |
dc.title | Evaluación del extracto metanólico de Chaya (Cnidoscolus ssp., Euphorbiaceae) sobre la cascada de transducción de señales de la insulina en animales diabéticos | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Químico Farmacéutico Biólogo | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Químico Farmacéutico Biólogo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001295.pdf | 971.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.