Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6612
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Teresa García Gasca | es_ES |
dc.creator | María Begoña Sarabia Cadena | es_ES |
dc.date | 2014-01 | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-05T14:43:19Z | - |
dc.date.available | 2016-09-05T14:43:19Z | - |
dc.date.issued | 2014-01 | - |
dc.identifier | 626 - RI001165.PDF | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6612 | - |
dc.description | El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. El papel de los antioxidantes en el proceso cancerígeno es controversial ya que, por un lado, juegan un papel importante en la prevención del cáncer pero también pueden proteger a las células cancerígenas al momento de recibir el tratamiento quimioterapéutico. No existen suficientes estudios que evalúen el efecto de antioxidantes exógenos sobre el estado oxidativo y la tolerancia a la quimioterapia. El objetivo del presente trabajo fue elaborar una revisión bibliográfica y publicar un artículo de divulgación científica así como diseñar un protocolo de trabajo para abordar el estudio de la relación de antioxidantes dietarios o en suplementos y la quimioterapia en pacientes de reciente diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Se presenta un diseño experimental para determinar el estado oxidativo y el estado nutricio al momento del diagnóstico y al alcanzar la remisión. Se propone medir los niveles en sangre de marcadores específicos de productos de oxidación, de antioxidantes y enzimas de defensa antioxidante. De igual forma estimar la cantidad de antioxidantes aportados por la dieta a través de un cuestionario de frecuencia de alimentos con énfasis en antioxidantes y recordatorios de 24 horas. A pesar de que el protocolo se elaboró en base a niños con leucemia linfoblástica aguda puede ser ajustado a pacientes de cualquier edad, tipo de cáncer y esquema de tratamiento. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Antioxidantes | es_ES |
dc.subject | Cáncer | es_ES |
dc.subject | Estado nutricio | es_ES |
dc.title | Papel del aporte de antioxidantes en cáncer y su relación con la quimioterapia | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI000626.PDF | 3.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.