Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6486
Title: | Falla de columnas cortas de acero. Simulación en ANSYS |
metadata.dc.creator: | Ruiz Ramírez, Héctor Felipe |
Keywords: | Columna de acero;Flexocompresión;ANSYS |
metadata.dc.date: | Oct-2009 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Querétaro |
Description: | En este trabajo se presenta el comportamiento de una columna de acero de perfil W sometida a diferentes cargas axiales en su sección transversal, con esto se pretende mostrar el fenómeno de la flexocompresión en columnas de este tipo. Los objetivos del trabajo son: Primero, construir un modelo en ANSYS para estudiar el comportamiento elástico de columnas cortas a flexocompresión. Segundo, determinar el efecto de la excentricidad de la carga en la capacidad de carga de columnas cortas de acero. La validación del modelo hecho en el software Ansys se validó contra la fórmula de la escuadría encontrando un error relativo de un 2%, lo cual se considera aceptable. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6486 |
Other Identifiers: | 524 - RI000667.pdf |
Appears in Collections: | Repositorio anterior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
524 - RI000667.pdf | 975.39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.