Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6485
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Kira Khmelnytskaya Gerasimova | es_ES |
dc.creator | Elohim Ortiz Caballero | es_ES |
dc.date | 2011-12 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T17:07:49Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T17:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier | 523 - RI000666.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6485 | - |
dc.description | En 2008 se publicó un método llamado SPPS (Series de Potencias de Parámetro Espectral), el cuál proporciona la solución analítica de la ecuación (pv0)0 + qv = rv en términos de series del parámetro espectral. En este trabajo se aplica el método SPPS a la solución de problemas con valores en la frontera. Se estudia su precisión, convergencia y se compara con técnicas puramente numéricas disponibles. Se desarrollaron las aplicaciones en Matlab que fueron usados en los ejemplos de prueba que admiten una solución exacta en forma cerrada. Por medio de la comparación de los resultados obtenidos tanto con la solución exacta como también con la solución numérica calculada con el uso de la rutina estandar de Matlab bvp4c se demostró que la implementación numérica de SPPS es sencilla, precisa y robusta, lo cual la convierte en una técnica altamente competitiva con los métodos numéricos existentes. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Método SPPS | es_ES |
dc.subject | Matlab | es_ES |
dc.subject | Parámetro espectral | es_ES |
dc.title | Análisis y realización del método SPPS en la solución de los problemas con valores en la frontera para las ecuaciones ordinarias lineales de segundo orden | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas Aplicadas | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Licenciatura en Matemáticas Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI000523.pdf | 12.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.