Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6273
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Ma. De Lourdes De La Parra Garrido | es_ES |
dc.creator | Rocío Edith López Martínez | es_ES |
dc.date | 2006-11 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-19T16:48:35Z | - |
dc.date.available | 2016-08-19T16:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2006-11 | - |
dc.identifier | 350 - RI001053.PDF | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6273 | - |
dc.description | Siempre, desde el eje de la subjetividad, para poder analizar e interpretar conceptualmente "calidad de vida", se requiere comprender, en primera instancia, que es una percepción relativa que depende de cada grupo social y de lo que éste puntualice como su situación ideal de bienestar por su acceso a bienes y servicios, así como a sus derechos y al respeto de sus creencias y valores. Por otro lado, al concebirse "vida" se tendrá que asumir y hacer referencia necesariamente a una forma de existencia y subsistencia del ser humano puesto que en su medio se debe considerar el ámbito de relaciones sociales, su entorno ecológico-ambiental, los riesgos a que se encuentra sometida su salud física y psíquica, entre otros; Estos aspectos ¿vida¿ y ¿calidad de vida¿ hasta cierto punto teóricos-prácticos son la base principal de la presente investigación que trata en específico de medir y efectuar un análisis de costo-beneficio de los recursos económicos-financieros que asigna el Municipio Querétaro a la Seguridad Pública, Salud, Urbanización y Vivienda, tomando estos cuatro factores como variables claves para el diseño de la investigación misma y así poder tener un sustento para hacer mesurable financieramente la multicitada ¿Calidad de Vida¿. Para la realización de la investigación se han identificando diferentes tendencias en materia de seguridad, salud y bienestar, por ello se ha hecho preciso estudiar diversos modos de vida, aspiraciones e ideales de los diferentes conjuntos sociales para distinguir sus magnitudes, pudiendo así dimensionar mejor las respectivas variaciones entre unos y otros sectores de la comunidad, por ejemplo, en el caso de las sociedades que ya han resuelto sus necesidades básicas, en términos de bienes y servicios, sus objetivos de bienestar se orientan más hacia la realización personal familiar y profesional del grupo social, es decir, dada la existencia de sociedades más desarrolladas que otras, los estándares de bienestar son diferentes y así las definiciones de calidad de vida y por consecuencia, financieramente hablando, sus necesidades de seguridad pública, salud, vivienda y urbanización son diferentes de un sector a otro, el cómo medirlo es la principal inquietud que se brinda en la presente investigación. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Seguridad pública | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.title | Análisis de recursos financieros para medir la calidad de vida en el municipio de Querétaro | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Administración | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI000350.PDF | 917.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.