Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6248Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Karina De La Torre Carbot | es_ES |
| dc.creator | Adriana Martínez Díaz | es_ES |
| dc.date | 2015-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-20T17:49:32Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-20T17:49:32Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06 | - |
| dc.identifier | 3319 - RI002705.pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6248 | - |
| dc.description | La leche humana es un líquido de gran complejidad biológica, constituido por nutrimentos, substancias inmunológicas, hormonas, enzimas, factores de crecimiento, células inmunoprotectoras; que la hacen nutricional e inmunológicamente apta para que el niño sea alimentado con ella en forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Se sabe que la concentración de vitamina C en la leche materna está relacionada con el estado vitamínico de la madre. Cuanta más cantidad toma la madre, mayor es la concentración en la leche materna. Objetivo: evaluar las concentraciones de vitamina C, compuestos fenólicos y capacidad antioxidante en madres lactantes de San Luis de La Paz, Guanajuato. En nuestro estudio se evaluaron las concentraciones de vitamina C, Compuestos fenólicos totales y capacidad antioxidante en la leche de las madres participantes. Además se hizo un recordatorio de 24 horas y se estimó su contenido de vitamina C de acuerdo a las frutas y verduras consumidas. Resultados: Los valores en leche de los parámetros estudiados fueron los siguientes: Vitamina C: 44.30±22.45mg/ml, Compuestos fenólicos totales: 54.29±25.71 mg AG/L, Capacidad Antioxidante por el método de FRAP: 3.76±.56 ¿ AA/ml y por el método de DPPH: 9.88±3.13¿ AA/ ml. Consumo de frutas y verduras en gramos: 204.65±32.04g/día y concentración de vitamina C estimada 198.59±36.37mg/día. | es_ES |
| dc.format | Adobe PDF | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
| dc.subject | Leche | es_ES |
| dc.subject | Capacidad antioxidante | es_ES |
| dc.subject | Vitamina C | es_ES |
| dc.title | Concentración de vitamina C, compuestos fenólicos totales y capacidad antioxidante en leche de madres lactantes de San Luis de la Paz,Gto. | es_ES |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
| dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
| Aparece en: | Licenciatura en Nutrición | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RI003319.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.