Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6233
Title: | Síntesis del material tipo core-shell de magnetita@zno mediante sonoquímica para su aplicación como fotocatalizador |
metadata.dc.creator: | Rodríguez López, Ramón |
Keywords: | Core-shell;Fotodegradación;Magnetita |
metadata.dc.date: | Apr-2016 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Querétaro |
Description: | La contaminación en el planeta es un problema que crece, pero en respuesta a ello, se investigan nuevas tecnologías verdes para su tratamiento. En este trabajo se implementó la técnica de síntesis por medio de sonoquímica para poder generar nuevas estructuras en este caso core-shell, la cual cuenta con un núcleo magnético de magnetita sintetizada por coprecipitación y una coraza de fotocatalizador de óxido de zinc obtenido por medio de precipitación química. Dicha estructura posee muchas virtudes que la hacen candidata a ser utilizada como fotocatalizador en suspensión de aguas residuales. Se hizo uso de las técnicas de caracterización físicas y químicas, para determinar las propiedades del material sintetizado, demostrando que es posible obtener esta nanoestructura, sin la necesidad de utilizar mucha energía, como la que se requiere en la síntesis hidrotermal. Se probó la cinética de fotodegradación del material corroborando que se llevaba a cabo la degradación del azul de metileno y además se remarcó la influencia de los parámetros establecidos para la síntesis del material. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6233 |
Other Identifiers: | 3306 - RI007437.pdf |
Appears in Collections: | Repositorio anterior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3306 - RI007437.pdf | 18.83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.