Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6201
Título : | Análisis del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos mediante sistemas de posicionamiento global (GPS) en el municipio de Querétaro |
Autor(es): | Miguel Angel Torres Gurrola |
Palabras clave: | Residuos sólidos urbanos Servicio de recolección Sistemas GPS |
Fecha de publicación : | may-2015 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad |
Resumen: | El problema de la basura es tan antiguo como el hombre mismo. Desde que aparece el hombre empieza a distinguirse lo útil de lo ya no utilizable. Desde entonces, su recolección, transporte y disposición final han sido causa de innumerables investigaciones y propuestas para optimizar cada una de estas etapas. El problema es más fuerte en nuestros días con ciudades más densamente pobladas, incremento en hábitos de consumo y mayor producción de residuos sólidos urbanos, crecimiento acelerado de colonias irregulares, poca o nula educación ambiental en este sentido de la mayoría de la población y, entre otros, falta de recursos tanto económicos como intelectuales suficientes para ofertar el servicio por parte de los municipios. El objetivo general es analizar el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos mediante sistemas de posicionamiento global (GPS) en el Municipio de Querétaro. La metodología desarrollada explica a detalle los pasos necesarios para llevar a cabo dicho análisis y la implementación de la tecnología aplicada a las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos. Los resultados obtenidos muestran los beneficios de contar con un sistema de monitoreo de rutas para reducir costos de operación e incrementar los niveles de servicio a los usuarios, lo que contribuyen a disminuir los riesgos de contaminación y coadyuvar en la salud pública. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6201 |
Otros identificadores : | 3280 - RI007421.pdf |
Aparece en: | Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003280.pdf | 6.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.