Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6092
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Luis Arturo Godínez Mora Tovar | es_ES |
dc.creator | Jesús Alberto López Domínguez | es_ES |
dc.date | 2006 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T19:36:34Z | - |
dc.date.available | 2017-08-08T19:36:34Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier | 3192 - RI002174.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6092 | - |
dc.description | En el presente trabajo se prepararon sensores potenciométricos para detectar potasio utilizando para tal efecto un electrodo soporte de oro policristalino, al que se adsorben compuestos orgánicos lineales tiolados en un extremo y con terminaciones carboxílicas o amino en el extremo opuesto, que a su vez permiten la unión electrostática de complejos de níquel-hexacianoferrato. Además, se propone y evalúa el uso y eficiencia de dendrímeros PAMAM generación 3.5 y 4.0, para incrementar la señal obtenida. Éstos se adsorben electrostática y covalentemente entre el tiol con terminación aminada (fijado en la superficie del electrodo de oro) y el complejo de níquel-hexacianoferrato, lo cual permite aumentar la señal al tener un mayor número de grupos electroactivos susceptibles de transferir carga al electrodo al entrar en contacto con los cationes evaluados en disolución. La caracterización de los electrodos de oro modificados, se lleva a cabo utilizando voltametría cíclica, la cual permite determinar los valores de recubrimiento de los compuestos modificadores. Posteriormente, los datos obtenidos se analizan y permiten obtener los límites de detección y cuantificación de los electrodos preparados así como un modelo de la transferencia iónica y electrónica para cada interface preparada. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Diseño y preparación | es_ES |
dc.subject | Electrodos de oro modificado | es_ES |
dc.subject | Detención y cuantificación potenciométrica | es_ES |
dc.title | Diseño y preparación de electrodos de oro modificados con complejos de Ni-Hexacianoferrato y dendrímeros PAMAM para la detención y cuantificación potenciométrica de potasio en medio acuoso | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Químico Farmacéutico Biólogo | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Químico Farmacéutico Biólogo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003192.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.