Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6004
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Sandra Olimpia Mendoza Díaz | es_ES |
dc.creator | Adán Olvera Almaraz | es_ES |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T15:09:49Z | - |
dc.date.available | 2017-07-19T15:09:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier | 3120 - RI003025.pdf (Posible duplicado).pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6004 | - |
dc.description | El timol es una molécula bioactiva que tiene actividad antimicrobiana y antioxidante, sin embargo es un compuesto que se degrada fácilmente y es poco soluble en agua. El desarrollo de una doble encapsulación nos ofrece una alternativa viable para preservar su actividad biológica. El objetivo de este trabajo fue la obtención y caracterización de una doble encapsulación cargadas con timol. Se calculó la eficiencia de encapsulación mediante cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR), dando un porcentaje de Eficiencia de encapsulación de las Nanopartículas poliméricas (NP¿s) cargadas con complejos de inclusión ß-CD/timol de 58.34±6.23%. También se observó que la capacidad antioxidante está en función del pH, donde a pH 4.5 y 2.0, en el minuto 10 se observó un mayor aumento en su capacidad antioxidante en comparación a pH 7.2. Al minuto 60 el aumento de la capacidad antioxidante llegó a 392.3±42.5 ¿mol equivalente de trolox / mg. Eudragit , se observó que el polímero presentó dos transiciones de fase cerca de los 70° y 190 °C, lo cual corresponde a la temperatura vítrea (Tg) y a la disociación de los puentes de hidrógeno del polímero. Los resultados sugieren que esto sistemas de liberación controlada pueden ser adecuados para la encapsulación de compuestos bioactivos dentro de productos alimentarios o farmacéuticos y para su liberación en el intestino delgado donde pueden ser absorbidos. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Molécula bioactiva | es_ES |
dc.subject | Actividad antimicrobiana | es_ES |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_ES |
dc.title | Obtención y caracterización fisicoquímica de complejos de inclusión ß-ciclodextrina/timol incorporado a una nanocápsula polimérica | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Químico Farmacéutico Biólogo | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Químico Farmacéutico Biólogo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003120.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.