Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5968
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | María De La Luz Pérez Rea | es_ES |
dc.creator | Tania Ivonne Ayala Ibarra | es_ES |
dc.date | 2008-07 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T15:37:36Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T15:37:36Z | - |
dc.date.issued | 2008-07 | - |
dc.identifier | 3091 - RI002390.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5968 | - |
dc.description | Los asentamientos generados por la carga que transmite la estructura cimentada en suelos expansivos son diferentes a los asentamientos que suelen calcularse con teorías clásicas de la mecánica de suelos. Esto se debe a la acción de la presión de expansión, la cual actúa en sentido contrario al peso del edificio. En este trabajo se propone utilizar un coeficiente de deformación volumétrica por asentamientos en algoritmos de interacción suelo-estructura que tome en cuenta el comportamiento del suelo expansivo en la disminución de la magnitud de los asentamientos generados al colocar un edificio sobre éste. Necesariamente, deberán conocerse las propiedades iniciales del suelo expansivo no saturado y las condiciones de carga del edificio. Se describe el procedimiento de laboratorio para la determinación del coeficiente de deformación. Así mismo se propone una gráfica de predicción que depende del esfuerzo vertical aplicado, el contenido de humedad inicial del suelo y la profundidad de desplante. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Suelos expansivos | es_ES |
dc.subject | Presión de expansión | es_ES |
dc.subject | Interacción-suelo-estructura | es_ES |
dc.title | Influencia del potencial de expansión en la predicción de asentamientos | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Mecánica de Suelos) | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Mecánica de Suelos) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003091.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.