Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5384
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Isidro Reséndiz López | es_ES |
dc.creator | Ana Ruth Díaz Olguín | es_ES |
dc.date | 2009 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T19:22:16Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T19:22:16Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier | 2618 - RI004699.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5384 | - |
dc.description | Las especies vegetales de Convolvulaceae como lpomoea intrapilosa constituyen una fuente importante de resinas glicosídicas, a las cuales se les atribuyen diversas actividades biológicas, siendo más conocidos los efectos purgantes; pero también otras especies tienen uso agrícola. /. intrapilosa es una especie arbórea cuyas semillas se emplean- com"o ins ecficidas naturales que ayudan a combatir plagas [Spodoptera frugiperda (gusano cogollero), Epilachna varivestis, y Trialeurodes vaporariorum], particularmente dañinos al maíz. Por lo tanto, esta especie vegetal arbórea puede ser una fuente importante de insecticidas naturales biodegradables. El presente proyecto se enfocó al aislamiento y a la caracterización estructural de algunos constituyentes individuales mayoritarios de su resina glicosídica de mediana polaridad. Como herramienta básica de aislamiento y purificación, se empleó la cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC). Se aislaron dos compuestos, aunque por el rendimiento, sólo se registraron algunos de los espectros de RMN y el de masas en la modalidad FAB negativo de uno de ellos, el cual fue caracterizado como un isómero posicional de la intrapilosina III aislada previamente en esta especie | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Convolvulaceae | es_ES |
dc.subject | Especies vegetales | es_ES |
dc.subject | Resinas glicosídicas | es_ES |
dc.title | Aislamiento, purificación y caracterización estructural de glicolípidos presentes en fracciones de las resinas de ipomoea intrapilosa rose (convolvulaceae) | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Químico Farmacéutico Biólogo | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Químico Farmacéutico Biólogo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI002618.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.