Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5240
Título : | La capacitación virtual como modelo de actualización continua en la dirección comercial de una empresa alimenticia |
Autor(es): | Claudia Lizethe Delgado Torres |
Palabras clave: | Capacitación tradicional (presencial) Capacitación virtual Capacitación mixta (b-learning, híbrida) |
Fecha de publicación : | may-2015 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
Facultad: | Facultad de Contaduría y Administración |
Programa académico: | Maestría en Administración |
Resumen: | El presente estudio se desarrolló en la empresa denominada la Industria Alimenticia; con el objetivo de mostrar los resultados que se han obtenido de la percepción que tienen los subgerentes del área de dirección comercial de sus colaboradores, en relación al tipo de capacitación recibida (tradicional, virtual o mixta) y como ésta tiene un impacto con su desempeño profesional. Para llevar a cabo la investigación se eligió un método no experimental, de campo, descriptivo, transversal y correlacional. Por conveniencia se optó por una muestra no probabilística que quedó conformada por ocho jefes de departamento del área comercial a los cuales se les aplicó una encuesta con escala tipo Likert ordinal. Los datos se capturaron y analizaron en hojas de Excel (Microsoft 2013) .Se realizó un análisis descriptivo de frecuencias con tablas de contingencia para observar la relación existente entre las seis variables. Los tres tipos de capacitación han ofrecido resultados favorables que cumplen con el perfil general de conocimientos definido por el departamento de recursos humanos. La capacitación tradicional y virtual no tuvo diferencias significativas; sin embargo se concluyó que la capacitación mixta es el método educativo empresarial más eficiente, quedando como evidencia la preferencia por trabajar con este modelo. Se recomienda retroalimentar los contenidos con mayor frecuencia, ajustándolos a las necesidades del público de acuerdo a los objetivos de la empresa. Finalmente que esta experiencia pueda servir como un punto de partida para investigaciones similares en otros departamentos. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5240 |
Otros identificadores : | 2501 - RI002482.pdf |
Aparece en: | Maestría en Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI002501.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.