Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4599
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Lilia López Vallejo | es_ES |
dc.creator | Caribe Gallegos López | es_ES |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T14:36:05Z | - |
dc.date.available | 2017-02-28T14:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier | 1983 - RI004034.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4599 | - |
dc.description | El presente documento muestra un estudio realizado dentro de las empresas desarrolladoras de software en la ciudad de Querétaro, el cual está enfocado específicamente en el uso de herramientas CASE. El estudio fue realizado en 15 organizaciones que proporcionaron la información requerida, dicha información permitió identificar algunos de los factores que impulsan el uso de la tecnología CASE dentro de una organización. Así mismo permitió realizar una valoración comparativa de diversas variables de desempeño entre las organizaciones que usan esta tecnología y las que no lo hacen hasta el momento del estudio. Así de esta manera se pudieron establecer evidencias sobre la influencia que ha tenido el uso de las herramientas CASE en el desempeño de las empresas queretanas. Esta información se espera sirva a otras organizaciones como un antecedente para incrementar el uso de dicha tecnología. Los resultados obtenidos a partir de la presente investigación mostraron que: Las herramientas CASE son poco usadas dentro de las empresas Queretanas desarrolladoras de software. Un factor importante de este bajo grado de uso de la herramienta es el desconocimiento de la diversidad de herramientas existentes, las cuales pueden trabajar bajo diferentes paradigmas (metodologías) y de esta manera adecuarse a la metodología usada por la organización. Es importante mencionar que TODAS las organizaciones que hacen uso de la herramienta CASE mostraron obtener beneficios en su desempeño con el uso de ésta. Así mismo cabe mencionar que la exitosa adopción de una herramienta CASE depende de varios factores a considerar, tanto características de la organización, como de la herramienta seleccionada | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | CASE | es_ES |
dc.subject | Calidad de software | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de software | es_ES |
dc.title | Análisis del impacto del uso de herramientas CASE en el desarrollo de software dentro de las pequeñas y medianas empresas de Querétaro | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Software Embebido | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Software Embebido |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001983.pdf | 763.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.