Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3926
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Oliva Solís Hernández | es_ES |
dc.creator | Rosangela Villalpando Cervantes | es_ES |
dc.date | 2022-08-30 | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T19:55:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T19:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3926 | - |
dc.description | En los últimos años se ha visto un incremento significativo en los estudios que tratan sobre el vínculo entre el trabajo y el género mostrando, desde los datos empíricos, que entre hombres y mujeres persisten las desigualdades respecto de sus condiciones laborales, esto ya sea en su vida activa como trabajadores, o bien, después del término de esta, en la etapa de jubilación y subsecuente pensión. El presente trabajo se ubica en esta última línea y, desde la perspectiva fenomenológica, da cuenta de las experiencias y sentires de maestras y maestros pensionados mayores de 60 años del municipio de San Juan del Río, Querétaro, diferenciando entre hombres y mujeres la forma en la que se piensan a raíz del cese de su vida laboral, su edad, visibilizando los impactos tanto positivos como negativos que el cambio de situación laboral les ha traído. Tres herramientas metodológicas se utilizaron para cumplir con los propósitos del estudio, encuestas, entrevistas semiestructuradas y relatos de vida. Los resultados que se obtuvieron muestran una clara diferencia de género, y es que las mujeres resultan más afectadas en las condiciones subjetivas de su calidad de vida, viven con sentimientos de franca tristeza, incluso depresión, las pérdidas las viven con mayor intensidad, pues a diferencia de los varones, se ven replegadas al espacio privado, incluso cuando han sido y siguen siendo el principal sustento de sus familias, ellas regresan al cuidado de la casa, de hijos y nietos, reproduciendo nuevamente los modelos tradicionales de domesticidad femenina. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Trabajo | es_ES |
dc.subject | Pensión | es_ES |
dc.subject | Adultos Mayores | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Género | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
dc.title | Resignificación Psicosocial de la vida después del Trabajo en Profesores de Primaria Pensionados de San Juan del Rio, Querétaro: Impacto en su Calidad de Vida. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | VICR830323MQTLRS06 | es_ES |
dc.contributor.identificador | SOHO680521MQTLRL09 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Psicología y Educación | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006926.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.