Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3894
Título : | Determinantes de la reelección de presidentes municipales en México |
Autor(es): | David Antonio Jiménez Morales |
Palabras clave: | Reelección Municipios Elecciones |
Área: | CIENCIAS SOCIALES |
Fecha de publicación : | 28-ago-2022 |
Facultad: | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales |
Programa académico: | Maestría en Ciencias Sociales |
Resumen: | En este trabajo exploramos qué factores determinan la reelección de los presidentes municipales durante 2018, cuando se llevaron a cabo los primeros comicios con un gran número de alcaldes que buscaron un segundo periodo de manera concurrente. El análisis de indicadores socioeconómicos y psicológicos de 525 municipios concluye que las teorías clásicas del comportamiento electoral tienen un limitado poder explicativo, pues factores que antes ayudaban a comprender el voto ya no lo hacen, lo cual atribuimos al desfase del cuerpo teórico, la evolución del electorado y la insuficiencia de los indicadores para medir una realidad social más compleja. Finalmente, presentamos alternativas metodológicas para estudiar la reelección, un fenómeno político que volvió a México después de casi 80 años. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3894 |
Aparece en: | Maestría en Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006910.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.