Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3888
Title: | Estimación de frecuencias naturales de una estructura de acero de cuatro pisos mediante modelos numéricos y experimentales |
metadata.dc.creator: | Cristian Jesús Hernández Maqueda |
Keywords: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA;CIENCIAS TECNOLÓGICAS;MECÁNICA |
metadata.dc.date: | 9-Sep-2022 |
Description: | "El análisis estructural ha tenido un incremento significativo en los últimos 30 años, esto debido y gracias al análisis modal, sistemas de cómputo y procesamiento, así como a los métodos numéricos como el análisis por elemento finito. Con esto, el diseño y fabricación de estructuras ha conseguido una reducción de costos gracias a la simulación por computadora, al permitir estimar su comportamiento dinámico. Sin embargo, el monitoreo continuo y verificación de la veracidad de los modelos numéricos a través de métodos experimentales resulta importante para la comprobación del funcionamiento adecuado de la estructura. Así como la introducción de modelos predictivos para la detección de fallos dentro de la estructura. De acuerdo a lo antes mencionado, este trabajo de tesis se centra en la estimación de las frecuencias naturales de una estructura de acero de 4 pisos, dicho análisis consta de dos etapas fundamentales: un análisis numérico realizado a través de un software que permite el análisis de elementos finitos; como segundo punto, el diseño y fabricación de un sistema de adquisición para la adquisición experimental de la respuesta vibratoria del edificio sujeta a excitaciones dinámicas producidas por un matillo, la cual a través de la transformada de Fourier son estimadas las frecuencias naturales de la estructura. Los resultados obtenidos muestran que el modelo analítico y experimental, así como el sistema desarrollado permiten estimar con gran exactitud las frecuencias naturales del edificio de 4 pisos." |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3888 |
Other Identifiers: | Frecuencias Vibraciones Fourier |
Appears in Collections: | Ingeniería Electromecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI006904.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.