Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Miguel Angel Ramos Lopez | es_ES |
dc.creator | Benjamín Rodríguez Sánchez | es_ES |
dc.date | 2022-06-09 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T14:30:22Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T14:30:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3701 | - |
dc.description | "A nivel mundial la agricultura es una de las principales actividades para el sustento de la sociedad y debido a la sobrepoblación, la demanda de productos agrícolas se vuelve cada vez más grande. En México una de las mayores actividades agrícolas esel cultivo de maíz ya que tiene un alto impacto en la economía, cultura y nutrición. Por esta razón, mantener una buena producción de maíz es crucial, de modo que durantesu cultivo hay un uso constante de insumos químicos como plaguicidas para el control de especies que amenazan el mismo, siendo una de las principales el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). Como se ha mencionado el control de dicho gusano implica el uso de compuestos químicos sintéticos, que en muchas ocasiones reciben un uso indiscriminado, lo cual se traduce principalmente en un daño ambiental grave, debido a la alta persistencia en el ambiente de dichos compuestos, los cuales llegan a afectar las condiciones del agua, suelo, aire, animales e incluso seres humanos. Atendiendo la problemática ambiental generada y en busca de alternativas que disminuyan el uso de plaguicidas químicos sintéticos, en el presentetrabajo se evaluó la actividad biológica de dos extractos acetónicos de Heterotheca inuloides contra Spodoptera frugiperda. Las CL50 larvales obtenidas fueron de 711.7ppm y 730.4 ppm, mientras que en el caso de las acumuladas los valores fueron de 609.8 ppm y 401.5 ppm." | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | insecticida | es_ES |
dc.subject | Heterotheca | es_ES |
dc.subject | Spodoptera | es_ES |
dc.subject | bioplaguicida | es_ES |
dc.subject | extracto | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSECTICIDA DEL EXTRACTO ACETÓNICO DE Heterotheca inuloides CONTRA Spodoptera frugiperda | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | ROSB960130HQTDNN14 | es_ES |
dc.contributor.identificador | RALM730322HDFMPG03 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniería en Química Ambiental | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniería en Química Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006724.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.