Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3698
Título : | Manejo eficiente de información técnica para minimizar los tiempos muertos en línes de producción. |
Autor(es): | José Antonio Camargo Flores |
Palabras clave: | OEE KUME ISHIKAWA |
Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 20-jun-2022 |
Facultad: | Facultad de Informática |
Programa académico: | Maestría en Sistemas de Información Gestión y Tecnología |
Resumen: | Los tiempos muertos de los procesos productivos son de los desperdicios más frecuentes dentro de las organizaciones. El uso de la tecnología es una herramienta para documentar, organizar, estructurar, analizar y estandarizar los procesos para abatir los tiempos muertos. El proceso incluye la selección, adquisición, organización, interpretación, almacenamiento, recuperación y difusión de la información. La eficiencia global de los equipos como indicador muestra los parámetros de disponibilidad, desempeño y calidad. Este proyecto se llevó a cabo en una empresa manufacturera automotriz aplicando el programa Eagle 2012 para registrar la productividad de cada línea de producción y calcular automáticamente la eficiencia global de los equipos. Se identificaron las principales causas del tiempo muerto según registros de 2019. Mediante diagramas de causa-efecto se determinaron acciones orientadas a la mejora de cada proceso. Se aplicó la metodología de los siete pasos para la calidad de Kume recolectando la información como evidencia para cuantificar el problema en cuestión. Se minimizaron los tiempos de respuesta con planes de contingencia y se generó conocimiento para controlar y anticiparse a las fallas de equipo con el fin de minimizar el impacto en los procesos productivos. Se hizo un comparativo del desempeño del año 2019 respecto al 2020 ya con acciones de mejora implementadas. Se incrementó la disponibilidad de equipo en 2020, reflejándose en una mayor eficiencia global de los equipos. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3698 |
Aparece en: | Maestría en Sistemas de Información Gestión y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006721.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.