Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3509
Title: | Validación de las escalas POP y BISAP como predictores de gravedad de la pancreatitis aguda en el servicio de urgencias del Hospital General Regional No. 1 Querétaro. |
metadata.dc.creator: | Marcos Javier Gonzalez Mercado |
Keywords: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;CIENCIAS MÉDICAS;FISIOLOGÍA HUMANA |
metadata.dc.date: | 4-Mar-2022 |
Description: | La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio agudo acompañado en ocasiones por destrucción parcial del tejido pancreático que puede ocasionar complicaciones a distancia. El 20 % de los casos desarrollan etapas graves con aumento progresivo en la mortalidad, por lo que se han desarrollado herramientas que permiten el pronóstico oportuno en aras de mayor efectividad y seguridad en la atención. Tal es el caso de las escalas BISAP (Bedside Índex for Severity in Acute Pancreatitis) y POP (Pancreatitis Outcome Prediction), las cuales han demostrado eficacia en la predicción. Sin embargo, compararlas entre sí permitirá aclarar cuál de las dos es más eficiente. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3509 |
Other Identifiers: | Pancreatitis POP BISAP Urgencias Gravedad |
Appears in Collections: | Especialidad en Urgencias Médico-Quirúrgicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI006541.pdf | 225.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.