Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2829
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Margarita Teresa De Jesus Garcia Gasca | es_ES |
dc.creator | Saul Estuardo Samayoa Moran | es_ES |
dc.date | 2018-04-12 | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T14:49:17Z | - |
dc.date.available | 2021-04-20T14:49:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-12 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2829 | - |
dc.description | En la época actual, donde las tecnologías de información son un medio necesario para la gestión, control y almacenamiento de información, resulta importante implementar herramientas que puedan aportar una mejoras significativas para el ambiente escolar. Los tiempos actuales están ligados a la tecnología tanto social como laboral, por lo que las herramientas existen para ayudar al hombre en su desarrollo, no obstante, no se implementan por diversas circunstancias dentro de las instituciones. El presente estudio consiste en el reporte y la investigación exploratoria realizada dentro del Plantel Sur de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, con la finalidad de comprender el estado actual de las necesidades de los estudiantes. Se planteó la generación de un medio informático al cual acudir en caso de que se presenten necesidades o problemáticas que puedan afectar el desarrollo académico, profesional y social del estudiante dentro de la institución. A pesar de tener todas las facilidades del software y hardware, no es considerado un factor de innovación para la mejora de los procesos ya sean internos o externos dentro de las instalaciones que involucren el cuidado del alumno. Actualmente no existe un sistema donde los alumnos puedan presentar sus casos ante las autoridades por lo que se decidió crear una plataforma denominada SIAE “Sistema Integral de apoyo a los estudiantes”. El objetivo de la investigación exploratoria fue recopilar la información necesaria sobre las problemáticas que los estudiantes presentan y que, de otra forma, no son denunciadas o no son atendidas de forma oportuna. Sabemos que todas las instituciones presentan particularidades en la atención de su principal materia prima “el estudiante”, por tal motivo la investigación plantea y desarrolla las herramientas para mejorar la calidad de los estudiantes respecto a su vivencia academica y abrirá la línea de investigación para las instituciones que buscan atender a los estudiantes con un sistema que combata las problemáticas y brinde una solución de manera oportuna ante los posibles escenarios y necesidades que tenga un estudiante | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | sistema | es_ES |
dc.subject | Problemática estudiantil | es_ES |
dc.subject | TICS | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Sistema integral de apoyo al estudiante | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | CURP | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | SAMS920630HQTMRL03 | es_ES |
dc.contributor.identificador | GAGM641015MDFRSR06 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Sistemas de Información Gestión y Tecnología | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Sistemas de Información Gestión y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI005874.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.