Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Hector Raymundo Vera Avila | es_ES |
dc.creator | Oscar Olvera Bermúdez | es_ES |
dc.date | 2020-12-04 | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T20:23:03Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T20:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-04 | - |
dc.identifier | Antioxidante | es_ES |
dc.identifier | Calidad seminal | es_ES |
dc.identifier | Congelación | es_ES |
dc.identifier | Carnero | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2417 | - |
dc.description | El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de adicionar un antioxidante natural (extracto acetónico de nopal; Opuntia ficus var. Coopena F1) a un diluyente comercial para congelación de semen de carnero, sobre la viabilidad post-descongelado de los espermatozoides. Se utilizaron tres diferentes niveles de adición del extracto (0.5, 1.0 y 1.5%) y un control, con 10 réplicas. Se evaluó la motilidad progresiva al término del enfriamiento (MP-Enf) y post descongelado (MP-Des). Con respecto al control, la adición de 1.5% de extracto de nopal al diluyente afectó la MP-Enf y la MP-Des (68.5 vs 16.0 % MP-Enf y 38.7 vs 8.2 % MP-Des en Control vs 1.5% de extracto; P<0.05), mientras que la de 0.5% la mejoró (68.5 vs 72.5 % MP- Enf y 38.7 vs 44.2 % MP-Des en Control vs 0.5% de extracto; P<0.05). También se evaluó la integridad de membrana por medio de la prueba de expansión hipo-osmótica HOST (H+). Con respecto al control, la adición de 1.5 % de extracto de nopal al diluyente afectó la integridad de membrana (61.12 vs 38.62 % H+ en Control vs 1.5% de extracto; P<0.05). Además se evaluó el semen post-descongelado mediante el sistema CASA. Con respecto al control la adición de 0.5% de extracto de nopal al diluyente mejoró la rectitud 62.58 vs 74.11, linealidad 32.75 vs 40.78, motilidad progresiva 7.72 vs 12.75 y velocidad progresiva 54.47 vs 65.10 en Control vs 0.5% de extracto; P<0.05. Finalmente se evaluó el porcentaje de sobrevivencia espermática post-descongelado por la tinción supravital eosina-nigrosina. Con respecto al control la adición de 1.0 y 1.5 % de extracto de nopal al diluyente, afectó el porcentaje de espermatozoides vivos al post-descongelado; (P<0.05). El extracto acetónico de nopal tiene potencial para ser utilizado como aditivo en el diluyente para congelar semen de carnero, mejorando la motilidad progresiva post descongelado de las células espermáticas, sin afectar la integridad de membrana y la sobrevivencia espermática post-descongelado. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS DE LA VIDA | es_ES |
dc.subject | BIOLOGÍA ANIMAL (ZOOLOGÍA) | es_ES |
dc.title | Uso de extracto acetónico de nopal (Opuntia ficus var. copena F1) como aditivo en la congelación de semen ovino | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | Clave CV CONACyT | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | 927018 | es_ES |
dc.contributor.identificador | VEAH560922HDFRVC05 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI005478.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.