Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2416
Título : | Determinación No Invasiva de Grasa y Proteína en Leche Mediante Procesamiento de Señales Ópticas |
Autor(es): | Abraham Gastélum Barrios |
Palabras clave: | interferómetros Fabry-Perot modulación por fase sensor óptico de grasa leche cruda |
Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 11-nov-2020 |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Doctorado de Ingeniería en Biosistemas |
Resumen: | La calidad de la leche puede cuantificarse estudiando su composición, principalmente el contenido de grasa y proteína. Realizar un constante monitoreo de estos parámetros, es una actividad crucial para mantener un hato en buen estado de salud, prevenir enfermedades como mastitis y cetosis y realizar ajustes al manejo y dietas alimenticias de las mismas. Usualmente, la calidad de la leche es determinada utilizando métodos invasivos que requieren del uso de reactivos químicos, equipos y personal altamente especializados incrementando el tiempo de análisis. Como solución, se han desarrollado nuevos métodos basados en la espectroscopía, permitiendo generar sistemas no invasivos, rápidos y de un costo relativamente menor que los sistemas de laboratorio actuales. En esta investigación, se describe un nuevo método para la determinación del contenido de grasa y proteína en leche cruda de vaca mediante un arreglo óptico basado en un interferómetro Fabry-Perot en respuesta dual. El sistema es capaz de determinar el contenido de grasa y proteína en la banda de los 500 nm con una sensibilidad de 616 pm/% de grasa y un coeficiente de 𝑟! = 0.9763 para grasas; y con una sensibilidad de 4.571 nm/% de proteína y un coeficiente de 𝑟! = 0.8780 para proteínas. El nuevo método representa una alternativa para el desarrollo de sistemas no invasivos, de bajo costo y fáciles de implementar en sistemas de determinación de parámetros de la calidad de leche en línea. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2416 |
Aparece en: | Doctorado de Ingeniería en Biosistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI005477.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.