Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/231
Título : | Deformación volumétrica en suelos no saturados |
Autor(es): | Adda Olivia Alanis Araiza |
Palabras clave: | No saturados Odometer testing Pruebas odométricas Succión Suction Unsaturated |
Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | sep-2012 |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Maestría en Ciencias |
Resumen: | En este documento se propone una ecuación para determinar las deformaciones volumétricas en suelos no saturados basada en el principio de los esfuerzos efectivos. Se emplea la ecuación de Bishop para establecer el valor de los esfuerzos efectivos de los suelos no saturados y el parámetro ¿ se considera igual al grado de saturación del suelo. Se utiliza adicionalmente un modelo numérico para simular la curva característica del suelo incluyendo ciclos de secado-humedecimiento basado en la ecuación de Van Genuchten. Se establece entonces un marco elastoplástico similar al del Modelo de Barcelona por medio del cual es posible simular el fenómeno de colapso bajo humedecimiento. Para verificar el marco teórico propuesto se realizaron una serie de pruebas odométricas de humedecimiento bajo carga constante a diferentes grados de saturación. Inicialmente se mide el comportamiento volumétrico del suelo por aumento del esfuerzo neto y posteriormente se realiza el humedecimiento para producir el colapso. Finalmente se hace una comparación entre los resultados experimentales y los resultados teóricos en donde se muestra que la ecuación propuesta es adecuada para simular el comportamiento volumétrico de los suelos nos saturados. This paper proposes an equation to determine the volumetric deformation of unsaturated soil based on the principle of effective stress. Equation is used to set the Bishop of the effective stress of unsaturated soils and the ¿ parameter is considered equal to the degree of soil saturation. Additionally it is used a numerical model to simulate the characteristic curve of soil including wetting-drying cycles based on the equation of Van Genuchten. It then establishes a frame elastoplastic similar to Model Barcelona whereby it is possible to simulate phenomena of collapse under wetting. To verify the theoretical framework proposed a series of tests conducted odometer units of wetting under constant load at different degrees of saturation. Initially measuring the volumetric behavior of the ground by increasing the net stress and subsequently made to produce wetting collapse. Finally, a comparison between experimental results and theoretical results showing that the proposed equation is adequate to simulate the volumetric behavior of the unsaturated soils. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/231 |
Aparece en: | Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003349.PDF | 3.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.