Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2035
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Jorge Alarcon Ibarra | es_ES |
dc.creator | Daniela Bocanegra Martínez | es_ES |
dc.date | 2020-02-28 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T16:48:13Z | - |
dc.date.available | 2020-02-10T16:48:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2035 | - |
dc.description | La modificación de cementos asfálticos con hule molido de neumáticos (por el proceso terminal blend), se basa en tecnologías relativamente nuevas que propician una matriz de asfalto que mejora las propiedades de ingeniería de las mezclas, produciendo aglutinantes con características similares a los asfaltos modificados con polímeros en términos de reología y resistencia a los esfuerzos producidos en la pavimentación. El terminal blend se lleva a cabo bajo condiciones de presión y temperatura que influyen en la modificación del aglutinante, dando estabilidad en los componentes para generar un material homogéneo. Este tipo de ligante completa el proceso de modificación en la refinería y es posible entregarlo a la planta de la misma forma que un asfalto convencional, lo cual permite incorporar diferentes cantidades de hule molido sin que este decante en el cemento asfáltico. Esta cualidad admite crear concentrados de asfalto modificado con altas tasas de caucho disperso para después utilizar la proporción deseada de hule, lo cual representa grandes ventajas ya que por un lado es posible contribuir con la reutilización de los neumáticos que han cumplido con su vida útil, disminuyendo los vertidos de este producto de desperdicio y, por otro lado, implica una reducción en el costo de traslado del asfalto modificado. Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que en los estados de la frontera norte y sur de México se presenta la necesidad de importar cemento asfáltico por la cercanía con las refinerías extranjeras, se decidió realizar un estudio de las propiedades viscoelásticas y características mecánicas de diferentes tipos de mezclas en caliente, utilizando diferentes ligantes elaborados en México, a partir de bases asfálticas y concentrados importados obteniendo varios grados de desempeño para comparar su comportamiento con el de mezclas convencionales y modificadas con SBS. Esto permitió definir criterios de diseño y control de fabricación que permitan garantizar un comportamiento adecuado de las mezclas. Se hicieron diseños para cada una de las mezclas y se llevaron a cabo ensayos de fatiga para determinar la resistencia de los concretos asfálticos, así como una serie de pruebas que aportaron información valiosa para entender el comportamiento integral de los materiales utilizados. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se ha podido demonstrar que las mezclas elaboradas con asfaltos ahulados son capaces de alcanzar un comportamiento equivalente al de mezclas asfálticas que incorporan polímero (SBS), teniendo precaución con su diseño y fabricación. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | fatiga | es_ES |
dc.subject | hule molido | es_ES |
dc.subject | asfalto modificado | es_ES |
dc.subject | mezcla asfáltica | es_ES |
dc.subject | desempeño mecánico | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Comportamiento a fatiga de mezclas asfálticas modificadas con hule molido devulcanizado | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | CURP | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | BOMD920228MMNCRN05 | es_ES |
dc.contributor.identificador | AAIJ740325HMNLBR08 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI005096.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.