Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1725
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Teresa Lopez Lara | es_ES |
dc.creator | José David López Muro | es_ES |
dc.date | 2020-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T20:51:31Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15T20:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1725 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar las propiedades mecánicas del mortero y concreto polimérico hecho con resinas proveniente de materiales reciclados. Botellas post consumo de polietilen tereftalato (PET) fueron procesadas para ser recicladas químicamente vía glicolisis para producir la resina bis-2-hidroxietiltereftalato (BHET). Se empleó etilenglicol y acetato de zinc para llevar a cabo la reacción en diferentes proporciones con la intención de conocer el mejor rendimiento. La resina se caracterizó por espectrometría infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), análisis termogravimétrico (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC). Una vez analizada se agregó en muestras cúbicas de mortero en cantidades del 3,6,9,12 y 20 por ciento de acuerdo con el peso del cemento utilizado en la mezcla. Los especímenes fueron ensayados a compresión simple a la edad de 28 días para hacer la comparación con la misma mezcla sin resina y ver las variantes en el resultado. De los diferentes ensayes, se obtuvo que el porcentaje de BHET que brinda la mayor resistencia a la compresión es del 3%, del cual se evaluó su resistencia a 7 y 14 días para ver su evolución y posteriormente replicar el experimento en vigas de concreto y obtener el módulo de ruptura (MR) del concreto polimérico. Se analizó la mejora que otorga la resina y su potencial para ser utilizado como material de pavimentación. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | reciclaje químico | es_ES |
dc.subject | glicolisis | es_ES |
dc.subject | PET | es_ES |
dc.subject | mortero polimérico | es_ES |
dc.subject | concreto polimérico | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Mejoramiento de las propiedades mecánicas del concreto hidráulico mediante la adición de homopolímeros reciclados para su aplicación como pavimento rígido | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | LOMD921124HNTPRV04 | es_ES |
dc.contributor.identificador | LOLT700226MGTPRR03 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004791.pdf | 54.39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.