Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1502
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Alejandra Elizabeth Urbiola Solís | es_ES |
dc.creator | Oscar Gerardo Alvarado Gonzalez | es_ES |
dc.date | 2019-02 | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T19:54:21Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T19:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1502 | - |
dc.description | "auge que este concepto ha tenido en el sector industrial y a que este sector tiene gran incidencia económica y laboral en el Estado de Querétaro, el estudio de esta relación es una veda importante en los estudios del trabajo locales. El objetivo general de la investigación es identificar cómo la adopción de una política de RSC dentro de una empresa manufacturera influye en la transformación de las condiciones de trabajo. Para la consecución de este objetivo, se establecen dos ejes que guían la investigación: RSC y trabajo. Respecto del primer eje, la presente investigación se aleja de las perspectivas que abordan a la RSC como una estrategia de management y se acerca a aquellas perspectivas que contemplan a la RSC como una construcción social entre la empresa y su ambiente. En relación con el segundo eje, este estudio utiliza la herramienta de la OIT llamada trabajo decente para el abordaje teórico metodológico. Realizada dentro de una empresa manufacturera automotriz de capital extranjero durante los años 2017 y 2018, comprometida con el paradigma cualitativo y utilizando la teoría del nuevo institucionalismo sociológico como marco teórico referencial, la presente investigación hizo uso del estudio de caso cualitativo como estrategia investigativa y la entrevista, la observación participante y el análisis documental como técnicas de recolección de investigación para el abordaje del objeto de estudio. Los resultados argumentan que el ambiente organizacional construido por los actores suscribe a la RSC de la empresa investigada en una dinámica normativa instrumental que se preocupa por el desarrollo de las condiciones de trabajo en tanto estén alineadas, por un lado, al cumplimiento de la normatividad aplicable y, por otro lado, a los objetivos productivos instrumentales de la empresa. Este comportamiento no se circunscribe en una dinámica de legitimación organizacional en la cual las empresas configuran sus acciones para cumplir con las necesidades que la sociedad demanda en términos de trabajo." | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | RSC | es_ES |
dc.subject | Trabajo decente | es_ES |
dc.subject | Empresa manufacturera automotriz | es_ES |
dc.subject | Querétaro | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
dc.title | Responsabilidad Social corporativa y trabajo: estudio de caso de una empresa manufacturera ubicada en Querétaro | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | AAGO850430HDGLNS01 | es_ES |
dc.contributor.identificador | UISA600229MDFRLL01 | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Psicología y Educación | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004574.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.