Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13356Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | José Gabriel Ríos Moreno | es_ES |
| dc.creator | Ricardo Luna Rubio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T18:19:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-29T18:19:47Z | - |
| dc.date.issued | 2009-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13356 | - |
| dc.description | El presente trabajo plantea una alternativa para ahorrar energía eléctrica en salones de clase mediante un sistema experimental de control automático de iluminación. Por medio de una regulación automática de iluminación, este sistema ofrece un ambiente lumínico confortable (con base en el estándar internacional IEC-12464). Tres sistemas de iluminación fueron comparados: un sistema convencional; un sistema con un control horario (encendido-apagado automático); y un sistema de iluminación regulable (basado en lógica difusa). Tomando como referencia el sistema con un control horario, resultados de pruebas y simulaciones mostraron que no solo se reduce el desperdicio de energía, sino que el consumo eléctrico usual es reducido alrededor de 90 %. Tal sistema podría servir como prototipo para ser usado en toda la Facultad de Ingeniería. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (140 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Iluminación regulable | es_ES |
| dc.subject | Confort visual | es_ES |
| dc.subject | Lógica difusa | es_ES |
| dc.subject | Edificio inteligente | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia eléctrica | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Sistema de iluminación automático para edificios inteligentes: confort visual y ahorro energético | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0007-5644-2456 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-8988-2729 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias, (Instrumentación y Control) | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 122051 | es_ES |
| dc.folio | IGMAN-122051 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias (Instrumentación y Control) | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAN-122051.pdf | 5.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.