Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13278Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Edwin Geovanny Vergara Ayala | es_ES |
| dc.creator | Alek Manuel Rodríguez Ramírez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T16:14:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T16:14:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13278 | - |
| dc.description | Esta investigación analiza el uso de una intervención didáctica basada en TIC, gamificación y análisis estadístico para fortalecer la comprensión lectora y la redacción indirecta en estudiantes de ingeniería que se preparan para la evaluación EGEL Plus. El estudio parte de una dificultad identificada en este nivel formativo: aunque las habilidades técnicas suelen ocupar el centro de la formación profesional, la lectura, la escritura y la comunicación clara siguen siendo decisivas para el desempeño académico y laboral. La intervención se desarrolló mediante una plataforma web con actividades organizadas por niveles, ejercicios de práctica, retroalimentación inmediata y elementos gamificados orientados a sostener la participación de los estudiantes. Se desarrolló e implementó un instrumento tipo EGEL centrado en habilidades lectoras que fue aplicado de manera previa y posterior a la intervención cuyos resultados permitieron analizar, a través de métodos estadísticos diferenciales e inferenciales, los cambios producidos en dicho ámbito. En este sentido, se observaron mejoras tanto en comprensión lectora como en redacción indirecta respecto al diagnóstico inicial, lo que apoya la efectividad de la implementación de tecnologías y estrategias pedagógicas en los procesos de aprendizaje y refuerzo de las competencias lingüísticas y comunicativas. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (118 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Gamificación | es_ES |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_ES |
| dc.subject | TIC | es_ES |
| dc.subject | EGEL | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Potenciando habilidades de lectura y redacción con el uso de TIC y estadística para mejora de resultados en evaluación EGEL | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0004-0735-1361 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0003-1383-8227 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 320326 | es_ES |
| dc.folio | IGMAC-320326 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAC-320326.pdf | Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad | 2.98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
