Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12996Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Ana Angélica Feregrino Pérez | es_ES |
| dc.creator | Byanka Arizbeth Cruz Moreno | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T14:59:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T14:59:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12996 | - |
| dc.description | El bagazo de Agave tequilana se ha considerado una alternativa para la alimentación animal al producirse en grandes cantidades durante la elaboración del tequila y tener elementos nutritivos que pueden ser explotados. El bagazo cuenta con algunas características nutricionales importantes; como el contenido de proteína cruda (PC) que va de 11 a 14% y su valor de energía metabólica que oscila entre 3.3 y 3.4 Mcal/Kg MS. Sin embargo, su contenido de lignina es un problema ya que las bacterias del rumen no pueden digerirlo. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de un pretratamiento fúngico (Pleurotus djamor) con 4 concentraciones de bagazo 100, 90, 80 y 70% mezclado con rastrojo de maíz, ya que se ha observado que los pretratamientos disminuyen el contenido de lignina y aumentan la digestibilidad ruminal, por lo cual se realizó la evaluación por análisis químico proximal (AQP) del bagazo sin pretratamiento y bagazo tratado, observando un incremento en los porcentajes de digestibilidad que son el resultado de la disminución en el contenido de lignina. Se realizaron pruebas de digestibilidad in vitro y digestibilidad aparente de la materia orgánica (MO) y fibra detergente neutro (FDN) para comprobar los resultados. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (89 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Digestibilidad | es_ES |
| dc.subject | Pretratamiento | es_ES |
| dc.subject | Fermentación sólida | es_ES |
| dc.subject | Forraje | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Incremento en la digestibilidad del Bagazo de Agave Tequilana para su uso como complemento alimenticio en rumiantes | es_ES |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0007-8985-1512 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0001-8001-5912 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Doctorado de Ingeniería en Biosistemas | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 266592 | es_ES |
| dc.folio | IGDCC-266592 | es_ES |
| Aparece en: | Doctorado de Ingeniería en Biosistemas | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGDCC-266592.pdf | Doctorado de Ingeniería en Biosistemas | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.