Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12670Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Jose Luis Reyes Araiza | es_ES |
| dc.creator | David Sánchez Barrera | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T17:33:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T17:33:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12670 | - |
| dc.description | Desde hace años las pilas alcalinas han sido las más utilizadas en distintos dispositivos electrónicos, convirtiendo la energía química de sus componentes: ánodo, cátodo y una varilla de carbón en energía eléctrica. Al desecharse, los metales pesados de las pilas pueden filtrarse al suelo y contaminar los mantos freáticos, representando un peligro ambiental significativo. Este tema de investigación propone una alternativa para ayudar en parte a mitigar esta contaminación: embeber/encapsular las pilas en una mezcla de concreto. El objetivo principal es el desarrollo de una mezcla de concreto al sustituir parte del agregado grueso (grava) por pilas alcalinas para reciclaje, utilizando como referencia una relación agua-cemento de 0.61. Se evaluarán mezclas con 5, 10 y 15% de pilas como agregado grueso, contribuyendo indirectamente al cuidado del medio ambiente, un objetivo secundario del trabajo. Esto, mediante la elaboración de probetas cilíndricas de concreto de 10x20 cm por cada porcentaje de sustitución, a los cuales se les harán pruebas de algunas propiedades mecánicas como lo son la resistencia a compresión simple y resistencia a tensión diametral, así como la densidad y revenimiento. También se realizarán pruebas preliminares de caracterización de agregado fino y grueso para mejorar el diseño y la proporción de las distintas mezclas de concreto. Aunque la inclusión de pilas alcalinas puede ser nociva, se espera que la alcalinidad del concreto (pH 12.6-13.5) genere una capa de pasividad que inhiba la oxidación de las pilas. Si se logra que la resistencia de alguna de las mezclas propuestas no difiera mucho con la de referencia, esta mezcla podría ser utilizable en un futuro, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental mediante el reciclaje de pilas alcalinas. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (103 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Mezclas | es_ES |
| dc.subject | Pilas | es_ES |
| dc.subject | Concreto | es_ES |
| dc.subject | Alcalinas | es_ES |
| dc.subject | Dosificación | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de una mezcla de concreto base cemento portland con pilas alcalinas recicladas y su efecto en la resistencia. | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0006-2225-7247 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0003-2609-102X | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Construcción) | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 326885 | es_ES |
| dc.folio | IGMAC-326885 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias (Construcción) | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAC-326885.pdf | Maestría en Ciencias (Construcción) | 4.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.