Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12597Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Marco Antonio Hernández Flores | es_ES |
| dc.creator | Ramiro Abisai Yáñez Ayala | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T15:34:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T15:34:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12597 | - |
| dc.description | Introducción: De las enfermedades cardiovasculares, sin lugar a duda la enfermedad de mayor mortalidad y prevalencia es el infarto agudo al miocardio; siendo la principal causa de mortalidad en el mundo. México es el país con mayor mortalidad por infarto agudo de miocardio en adultos mayores de 45 años desde 2013 según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y se incrementó en 2017 con 28 vs. 7.5% del promedio. El electrocardiograma sigue siendo la piedra angular del diagnóstico del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Objetivo: Determinar la precisión del electrocardiograma en el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento st, para diagnosticar la arteria ocluida confirmada por intervención coronaria percutánea. Material y métodos: Se realizó un estudio obervacional, con enfoque cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y de diagnóstico, donde se tomó la información de 151 expedientes clínicos de pacientes que ingresan al servicio de urgencias con diagnóstico de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y que se realizó intervensión coronaria percutánea del Hospital General de Quetétaro en el periodo de enero a diciembre de 2023. Análisis estadístico se recolectaron y registraron los datos de dichos expedientes fueron consignados en las hojas correspondientes de recolección y luego se descargaron a hojas de Excel. Se procezaron utilizando el paquete estadístico SPSS, se calculó sensibilidad y especificidad con un intérvalo de confianza de 95%. Resultados: 151 expedientes cumplieron con los criterios de inclusión, 107 (70.9%) del sexo masculino y 44 (29.1%) del sexo femenino. Al realizar la prueba de Chicuadrado, tiene un p valor de 0.028 menor a 0.05 por lo que tanto el electrocardiograma y la intervensión coronaria percutánea estan correlacionados significativamente, presentando una sensibilidad de 76.8% para diagnosticar la arteria afectada mediante electrocardiografía. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (53 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST | es_ES |
| dc.subject | Electrocardiograma | es_ES |
| dc.subject | Intervensión coronaria percutánea | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Precisión del electrocardiograma en el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, para diagnóstico de la arteria ocluida, confirmada mediante intervención coronaria percutánea, en pacientes del servicio de urgencias del Hospital General de Querétaro. | es_ES |
| dc.type | Tesis de especialidad | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0002-3332-256X | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0009-0003-3349-8060 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Especialidad en Urgencias Médico-Quirúrgicas | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 311759 | es_ES |
| dc.folio | MEESC-311759 | es_ES |
| Aparece en: | Especialidad en Urgencias Médico-Quirúrgicas | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEESC-311759.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.