Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12480Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Arely Guadalupe Morales Hernández | es_ES |
| dc.creator | Brenda Daniela Cepeda Franco | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T21:28:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T21:28:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12480 | - |
| dc.description | ntroducción: El salto vertical es un gesto técnico clave en el fútbol formativo, ya que expresa la potencia explosiva del tren inferior. En categorías juveniles, comprender los factores que influyen en este gesto puede contribuir al desarrollo de programas de entrenamiento más eficaces. En este contexto, las variables morfológicas (longitud de tronco, piernas y estatura) podrían desempeñar un papel relevante en el desempeño biomecánico del salto. Objetivo: Observar la influencia de las características morfológicas en el desempeño del salto vertical en jóvenes futbolistas (12 a 14 años). Material y métodos: La presente investigación es de tipo cuantitativa con un alcance observacional y descriptivo y con un diseño no experimental, con un muestreo de tipo por conveniencia con un total de 16 jóvenes futbolistas. La medición de datos se realizó mediante el Test de Bosco y la observación biomecánica mediante el análisis de video de alta velocidad. Resultados: Se encontró una correlación significativa entre la longitud del tronco y la altura del salto CMJ (r = 0.55, p = 0.028), así como con el ROM de la cadera (r = 0.58, p = 0.018). El índice tronco/piernas mostró una tendencia positiva con el ROM de rodilla (p = 0.068), aunque sin alcanzar significancia estadística. No se hallaron otras correlaciones significativas entre las variables analizadas. Conclusiones: La longitud del tronco parece tener un papel relevante en el rendimiento del salto vertical y en la movilidad articular de la cadera en jóvenes futbolistas. Estos hallazgos sugieren que ciertas proporciones corporales podrían favorecer el desempeño en gestos explosivos, lo cual podría tener implicancias en procesos de evaluación y entrenamiento individualizado. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (54 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Futbolistas | es_ES |
| dc.subject | Adolescentes | es_ES |
| dc.subject | Salto vertical | es_ES |
| dc.subject | Biomecánica | es_ES |
| dc.subject | Morfología | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Análisis cinemático y morfológico del salto vertical en futbolistas adolescentes. | es_ES |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0009-3364-3815 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-7420-7210 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Licenciatura en Fisioterapia | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Enfermería | es_ES |
| dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 228272 | es_ES |
| dc.folio | ENLIN-228272 | es_ES |
| Aparece en: | Licenciatura en Fisioterapia | |
Archivos:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.