Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12143Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Gustavo Chavez Gomez | es_ES |
| dc.creator | Alejandro Emiliano Barraza Castro | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T20:12:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-08T20:12:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12143 | - |
| dc.description | Introducción: El parto pretérmino es un grave problema de salud, en el hospital de especialidades del niño y la mujer con una tasa de 10% por lo que representa un grave problema de salud pública por repercusión en morbi-mortalidad con alto riesgo de complicaciones perinatales, en la infancia, con aumento de la detección de cérvix corto en las pacientes siendo un principal factor de riesgo, con alto índice predictivo para parto pretérmino en los siguientes 7 días. Objetivo: Determinar si la colocación de pesario representa un factor de riesgo para infección intraamniotica en el Hospital de especialidades del niño y la mujer de Querétaro. Material y Métodos: observacional, analítico, transversal, de casos-controles, se analizó toda paciente con cérvix corto en el hospital de especialidades del niño y la mujer con colocación de pesario de enero 2021 a enero 2024 teniendo en cuenta los estudios como biometría hemática, diferencial manual, velocidad de sedimentación globular, proteína c reactiva, presencia de fiebre. Resultados: Se analizaron 300 pacientes de las cuales se solo 76 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión, las cuales se dividieron en 4 grupos :un grupo de estudio pacientes (con presencia de pesario y con presencia de infección 10), grupo 2 (con presencia de pesario sin infección 38), grupo 3 ( sin pesario con presencia de infección 4) y grupo 4 ( sin presencia de pesario sin infección ) se realizaron medición de leucocitos , cuantificación de fiebre, PCR, VSG, en las cuales no existe relación entre la infección intraamniotica y el uso de pesario. Discusión: En este estudio se observó que no existe asociación entre la colocación de pesario y la infección intraamniotica en pacientes con cérvix corto de acuerdo con un análisis estadístico que no hubo correlación entre la colocación de pesario y la infección intraamniotica. Conclusiones: En pacientes con presencia de cérvix corto que son candidatas a inicio de tratamiento una opción segura es la colocación de pesario sin aumentar el riesgo de infección intraamniotica sin embargo se necesitan más estudios que respalden que el pesario no es un factor de riesgo en infección intraamniotica. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (68 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Cérvix corto | es_ES |
| dc.subject | Pesario | es_ES |
| dc.subject | Infección intraamniotica | es_ES |
| dc.subject | VSG | es_ES |
| dc.subject | PCR | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Uso de pesario en embarazos con cérvix corto, como factor de riesgo para infección intraamniotica en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de Querétaro de 2021-2024 | es_ES |
| dc.type | Tesis de especialidad | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0007-8684-6814 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-2598-3854 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Medicina y Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 302567 | es_ES |
| dc.folio | MEESC-302567 | es_ES |
| Aparece en: | Especialidad en Ginecología y Obstetricia | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEESC-302567.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.