Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12141Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Montserrat Salmonte Esquivel | es_ES |
| dc.creator | Cecilia Yunuén Estrada Doria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T19:41:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-08T19:41:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12141 | - |
| dc.description | Introducción: El aborto espontáneo es una patología de alta prevalencia en la población general que no discrimina entre estratos sociales o regiones geográficas, existen factores de riesgo modificables, que al intervenirse pueden disminuir el riesgo de un aborto espontáneo y cambiar el resultado de la gestación, sin embargo hoy en día sigue siendo una complicación frecuente durante el primer trimestre, razón por la que resulta fundamental su estudio para poder encauzar intervenciones oportunas dirigidas a mejorar el desenlace del embarazo. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal, descriptivo y retrospectivo, con los expedientes de mujeres con diagnóstico de aborto espontáneo que acudieron al área de tococirugía en el período de Enero 2022 a Enero 2024, en el Hospital General Regional No 2, El Marqués, Querétaro. Se utilizó la fórmula para estudios descriptivos para una población infinita. Se realizaron porcentajes, en el caso de las variables cuantitativas con media aritmética (x) y desviación estándar; para variables cualitativas con porcentajes (%), además se realizaron intervalos de confianza para los promedios y porcentajes. Resultados: Se incluyó un total de 277 pacientes, la media de edad corresponde a 28.49, el IMC más frecuente fue de 27.74, el 14.8% presentó alcoholismo, mientras que el 10.11% presentó tabaquismo. Se observó el uso de otras drogas en el 0.72%. El antecedente de IVU fue de 14.44% y de infecciones vaginales fue de 15.15%. El antecedente de aborto estuvo presente en el 28.52%. Conclusiones: La frecuencia de las infecciones de vías urinas (IVU) fue de 14.44%, en el caso de las infecciones vaginales la frecuencia fue de 15.16% y en el antecedente de aborto la frecuencia fue de 28.52%, la frecuencia de alcoholismo fue de 14.8%, la frecuencia de toxicomanías fue del 0.72%, mientras que el 10.11% presentó tabaquismo. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (40 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Aborto | es_ES |
| dc.subject | Factores | es_ES |
| dc.subject | Modificables | es_ES |
| dc.subject | Espontáneo | es_ES |
| dc.subject | Tococirugía | es_ES |
| dc.subject | Gestación | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Factores de riesgo modificables en pacientes con aborto espontáneo en el Hospital General Regional Número 2, El Marqués, Querétaro | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0004-8303-9548 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0009-0001-2932-9446 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Especialidad Medica en Ginecología y Obstetricia | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 302586 | es_ES |
| dc.folio | MEESN-302586 | es_ES |
| Aparece en: | Especialidad en Ginecología y Obstetricia | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEESN-302586.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.