Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12030Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.creator | Omar Malet | es_ES |
| dc.creator | Belén Giacomone | es_ES |
| dc.creator | Ana María Repetto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T14:26:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-30T14:26:36Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-31 | - |
| dc.identifier.issn | 2954-4025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12030 | - |
| dc.description | Los objetivos de este trabajo son: 1) presentar un modelo cuantitativo de valoración de la idoneidad didáctica de un proceso de estudio masivo de contenido matemático en el período de ingreso a la universidad, como recurso para que quien coordina dicho proceso reflexione sobre su propia práctica y tome decisiones orientadas a la mejora; 2) discutir las posibilidades que el modelo ofrece, y sus limitaciones. El modelo fue desarrollado y puesto a prueba en el marco de una investigación de enfoque mixto con preponderancia cuantitativa, y de carácter descriptivo y exploratorio, encuadrada en el Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemáticos. Se basa en un dispositivo consistente en dos cuestionarios (para profesores, para estudiantes) que operacionalizan el constructo idoneidad didáctica y permiten medirlo en una escala intervalar. Los principales resultados de la investigación son: la identificación de las facetas con mayor (respectivamente, menor) idoneidad, y la detección de logros y déficits relativos en cada faceta des-de la perspectiva de los profesores; la exploración de la estructura del cuestionario del estudiante mediante el análisis factorial, y la valoración de la idoneidad del proceso de estudio en términos de cada factor desde la óptica de los estudiantes; la identificación de problemáticas específicas del proceso de estudio a partir de la puesta en diálogo de ambos cuestionarios. En cuanto a las limitaciones, son aquellas asociadas a la comparabilidad de las respuestas de quienes respondieron a los cuestionarios, a su objetividad y al carácter global de la medición | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (14 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.source | https://revistas.uaq.mx/index.php/padi/article/view/1000/1028 | es_ES |
| dc.subject | Idoneidad didáctica | es_ES |
| dc.subject | Medición de la idoneidad didáctica | es_ES |
| dc.subject | Ingreso a la universidad | es_ES |
| dc.subject | Masividad | es_ES |
| dc.subject | Reflexión sobre la práctica de coordinación | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | El problema de la valoración de la idoneidad didáctica de un proceso de estudio masivo: Posibilidades y limitaciones de una aproximación cuantitativa | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Otro/No aplica | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.folio | PDQ-V6N12-2 | es_ES |
| Aparece en: | PädiUAQ, Vol. 6 Núm. 12 (2023) | |
Archivos:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.