Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12015Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.creator | Cecilia Vianey Muñoz-Chávez | es_ES |
| dc.creator | Luisa Ramírez-Granados | es_ES |
| dc.creator | Lilia Patricia Aké Tec | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T17:42:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-29T17:42:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-29 | - |
| dc.identifier.issn | 2954-4025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12015 | - |
| dc.description | El presente estudio tiene por objetivo mostrar una propuesta didáctica para promover el razonamiento algebraico en estudiantes de bachillerato mediante el uso de GeoGebra. La metodología empleada es cualitativa y se basa en el diseño que tiene por fundamento tres ejes: didáctico, matemático y tecnológico. Asimismo, este diseño considera tres etapas: selección de la sucesión, adaptación de la sucesión a un patrón figural y generación del patrón figural en GeoGebra. Como resultado, se presenta el diseño de actividades referentes a patrones figurales y su adaptación al ambiente GeoGebra. En conclusión, los patrones funcionan como una herramienta para introducir el álgebra escolar, ya que favorecen la notación algebraica y están relacionados con la noción de sucesión; además, el uso del software es un apoyo tanto para el aprendizaje y enseñanza del álgebra como para el acercamiento del alumno y profesor a esta tecnología. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (20 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.source | https://revistas.uaq.mx/index.php/padi/article/view/1180/1284 | es_ES |
| dc.subject | GeoGebra | es_ES |
| dc.subject | Razonamiento algebráico | es_ES |
| dc.subject | Patrones | es_ES |
| dc.subject | Sucesiones | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Propuesta didáctica para favorecer el razonamiento algebraico a través de patrones figurales en GeoGebra | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Otro/No aplica | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.folio | PDQ-V7N14-3 | es_ES |
| Aparece en: | PädiUAQ, Vol. 7 Núm. 14 (2024) | |
Archivos:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.