Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11907Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Fabian Hilario Mendoza Pedraza | es_ES |
| dc.creator | Andrea Scarlet Arzate Fonseca | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T15:18:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-03T15:18:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11907 | - |
| dc.description | La hemorragia uterina anormal (HUA) se define por un flujo menstrual anómalo en volumen, duración, regularidad o frecuencia, y sus causas se clasifican mediante el sistema PALM-COEIN (Pólipos, Adenomiosis, Leiomiomas, Malignidad, Coagulopatía, Disfunción Ovulatoria, Endometrial, Iatrogénica y No Clasificados). Los pólipos endometriales, la adenomiosis y los leiomiomas son causas comunes de HUA, con factores como la edad, la obesidad y el uso de tratamientos hormonales aumentando su prevalencia. Las patologías no estructurales, como trastornos de coagulación y disfunciones ovulatorias, también contribuyen a la HUA. El diagnóstico se realiza principalmente mediante ecografía transvaginal, histeroscopia y resonancia magnética. El objetivo de este estudio fue analizar la prevalencia en la cirugía programada por miomatosis uterina en el Hospital del niño y la mujer durante el periodo de enero del 2023 a diciembre del 2023, comparando diagnósticos preoperatorios y posoperatorios a través de la histopatología, con énfasis en la miomatosis uterina. Los resultados subrayan la importancia de un diagnóstico preciso y el uso adecuado de técnicas de imagen. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (34 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Pólipos endometriales | es_ES |
| dc.subject | Adenomiosis | es_ES |
| dc.subject | Leiomiomas | es_ES |
| dc.subject | Malignidad | es_ES |
| dc.subject | Histopatología | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Diagnósticos histopatológicos en piezas quirúrgicas de histerectomía total abdominal realizada por miomatosis uterina en el Hospital De Especialidades Del Niño Y La Mujer En Enero Del 2023 A Diciembre Del 2023 | es_ES |
| dc.type | Tesis de especialidad | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0007-2698-2312 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0003-4958-5989 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Especialidad Medica en Ginecología y Obstetricia | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 302566 | es_ES |
| dc.folio | MEESC-302566 | es_ES |
| Aparece en: | Especialidad en Ginecología y Obstetricia | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEESC-302566.pdf | 640.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.