Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11410
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Ana Marcela Herrera Navarro | es_ES |
dc.creator | Andrea Elizabeth Góngora Tun | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T18:04:46Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T18:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-14 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11410 | - |
dc.description | Una tecnología eficiente es la visión por computadora porque permite de forma no intrusiva inferir y medir variables para la toma de decisión, sin la necesidad de una instrumentación in situ sobre los escenarios. Este trabajo presenta el desarrollo de algoritmos eficientes para la medición y desplazamiento de los objetos que se monitoren en las ciudades mediante cámaras. Este trabajo se focaliza para presentar un método eficiente en exteriores con condiciones cambiantes para el seguimiento de la dinámica de los vehículos en avenidas. Este método utiliza una propuesta basada en un algoritmo evolutivo y una codificación robusta en condiciones complicadas de cambios de luz. Las aplicaciones derivadas de esta tecnología incluyen la inferencia de la actividad en escenas, el seguimiento de vehículos, análisis de peatones y grupos entre otros, permitiendo el desarrollo de infraestructura inteligente para la medición de variables urbanas que ayuden a la toma de decisiones eficiente. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (53 páginas) | es_ES |
dc.format.medium | computadora | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Motion estimation | es_ES |
dc.subject | Evolutionary algorithm | es_ES |
dc.subject | Automatic monitoring | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un algoritmo evolutivo con una codificación simbólica para estimar el desplazamiento de objetos | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
dc.creator.identificador | 0009-0003-3584-3374 | es_ES |
dc.contributor.identificador | 0000-0001-7711-9585 | es_ES |
dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Computación | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
dc.matricula.creator | 317966 | es_ES |
dc.folio | IFMAC-317966 | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias de la Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFMAC-317966.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.