Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11201Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Beatriz Esperanza Cornejo Medellín | es_ES |
| dc.creator | Denisse Jazmín Cabrera García | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:32:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-05T16:32:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11201 | - |
| dc.description | Antecedentes: Las complicaciones del acceso vascular central son una importante causa de morbilidad e incremento de gastos a nivel intrahospitalario, sobre todo en los pacientes críticos, quienes ya tienen una enfermedad de base, y que con una complicación de estas pueden desencadenar a corto plazo que requieran procedimientos invasivos extras, aumento de la estancia intrahospitalaria, cirugías de urgencia o incluso la muerte. Objetivo: Determinar la incidencia de complicaciones en la colocación de catéter venoso central en el servicio de urgencias del H. G. R. No. 2 el Marques, QRO. Material y métodos: Es un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo, guiado en la población del Hospital General Regional No. 2 El marqués, en la ciudad de Querétaro, en un período de 3 años, que abarcará de 2020 a 2022. En donde se detectarán las complicaciones que se presentaron durante la colocación del catéter venoso central. La información que se recabara de expedientes clínicos de este hospital. Recursos materiales: Se cuenta con la infraestructura y recursos necesarios para realizar el proyecto de investigación. Basada en el expediente clínico. Tiempo para realizarse: De 3 meses. Experiencia del grupo: Se cuenta con la experiencia del grupo en la realización de estos proyectos de investigación. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (57 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Catéter venoso central y complicaciones. | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Incidencia de complicaciones en la colocación de cateter venoso central en el servicio de urgencias del H.G.R.2, El marques Queretarob | es_ES |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0001-2679-0229 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0009-0007-0612-0643 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Especialidad en Urgencias Médico-Quirúrgicas | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 303003 | es_ES |
| dc.folio | MEESN-303003 | es_ES |
| Aparece en: | Especialidad en Urgencias Médico-Quirúrgicas | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEESN-303003.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.