Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10722
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Ubaldo Chávez Morales | es_ES |
dc.contributor | Alberto Lamadrid Álvarez | es_ES |
dc.contributor | Carlos Alberto Olmos Trejo | es_ES |
dc.contributor | Gerardo Rodriguez Rojano | es_ES |
dc.contributor | Juan Salvador Hernández Valerio | es_ES |
dc.contributor | Ruth Angélica Rico Hernández | es_ES |
dc.contributor | Luis Gerardo Hernández Sandoval | es_ES |
dc.creator | Rodolfo Luna Pérez | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T18:18:51Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T18:18:51Z | - |
dc.date.issued | 2009-02 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10722 | - |
dc.description | Algo que día con día se palpa dentro de las organizaciones actuales es la gran competencia debido a la globalización y apertura de nuevos mercados, por lo que la necesidad de información estratégica para la toma de decisiones es determinante para crear diferencia entre una organización y otra. De ahí es que Business Intelligence (BI) viene a revolucionar la forma en que las organizaciones accesan y utilizan la información. Muchas de dichas organizaciones cuentan con gran cantidad de datos refundidos en sus servidores, pero mientras estos datos no se conviertan en información valiosa para la compañía no dejan de ser un activo muerto. El secreto es: ¿Cómo transformar esos activos de información en conocimiento para la toma acertada de decisiones? Este proceso de transformar los datos en conocimiento se lleva a través de actividades como la recolección, integración y organización de la información para los cuales tenemos que hacer uso de técnicas de datawarehouse y herramientas de tipo OLAP (Online Analytical Processing). En donde un datawarehouse, básicamente es un repositorio de información integrada de varias fuentes que sea fácilmente accesada por los usuarios. El otro punto que menciono en la construcción de un BI es la parte de OLAP que nos ayudará con la parte de la extracción de la información. Este documento presenta una metodología que ayude en la creación de una arquitectura de BI dentro de una organización, inyectando de información valiosa que contenga el conocimiento y ayude en la toma oportuna de decisiones. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (141 páginas) | es_ES |
dc.format.medium | computadora | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | BI | es_ES |
dc.subject | Datawarehouse | es_ES |
dc.subject | OLAP) | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Técnicas para sistemas de inteligencia de negocios en las organizaciones para la toma de decisiones. | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Presidente | es_ES |
dc.contributor.role | Secretario | es_ES |
dc.contributor.role | Vocal | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.contributor.role | Director de la Facultad | es_ES |
dc.contributor.role | Director de Investigacíon de Posgrado | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería de Software Distribuido | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
dc.matricula.creator | 70462 | es_ES |
dc.folio | IFMIN-70462 | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ingeniería de Software Distribuido |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFMIN-70462 (PDF-A).pdf | Tesis | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.