Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10627| Título: | Síntesis y características estructurales de semiconductores magnéticos diluidos de cd1-xmnxs confinados en sílice. |
| Autor(es): | Anabel Perez Torres |
| Palabras clave: | nanopartículas, mesoporos, SBA-3, SMDs, Cd, Mn, caracterización |
| Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
| Fecha de publicación : | 8-nov-2010 |
| Editorial : | Universidad Autonoma de Querétaro |
| Páginas: | 1 recurso en línea (53 páginas) |
| Folio RI: | IGLIN-120908 |
| Facultad: | Facultad de Ingeniería |
| Programa académico: | Ingeniería en Automatización |
| Resumen: | El propósito del presente trabajo es contribuir en el desarrollo de nuevos materiales Semiconductores Magnéticos Diluidos (SMD) con posible aplicación en dispositivos óptico-magneto-electrónico. En este trabajo de investigación se prepararon SMD a base de nanopartículas de Cd y Mn confinados y sulfurados en el interior de los mesoporos del material sílice SBA-3 (Santa Barbara Amorfo Número 3), el cual presenta un arreglo hexagonal de poros uniformes altamente ordenados. La preparación de los SMD se realizó en dos fases; en la primera se sintetizó el material de soporte SBA-3 mediante el proceso de sol-gel. En la segunda se llevó a cabo la incorporación (confinación) del Cd y del Mn mediante el método de impregnación. Se prepararon SMD con diferentes relaciones atómicas de Cd-Mn, utilizando como precursores los acetatos correspondientes. Posteriormente se realizó la sulfuración de las muestras para obtener los materiales Cd1-XMnXS/SBA-3. Las muestras fueron caracterizadas por las siguientes técnicas: Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FT-IR), Espectroscopia Micro-Raman y Espectroscopia de Reflectancia Difusa en el rango Ultravioleta-visible (UV-vis). Los resultados indican la incorporación del Mn al CdS, dando lugar a la formación de pequeñas partículas del compuesto Cd1-XMnXS altamente dispersas en los mesoporos del material de soporte SBA-3. También mostraron que la presencia de manganeso permite modular las propiedades electrónicas y ópticas adecuadas en el desarrollo de diferentes dispositivos electrónicos. |
| URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10627 |
| Aparece en: | Ingeniería en Automatización |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGLIN-120908 (PDF-A).pdf | Trabajo de Investigación | 744.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.