Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Alejandra Nivón Pellón | es_ES |
dc.contributor | Iván Peñaloza Pineda | es_ES |
dc.contributor | Jorge Arturo García Pilot | es_ES |
dc.contributor | Avatar Flores Gutiérrez | es_ES |
dc.contributor | Alma Ivonne Méndez Rojas | es_ES |
dc.creator | Yessica Guzmán de la Paz | es_ES |
dc.date | 2019-01-30 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T14:07:57Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T14:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-30 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10238 | - |
dc.description | Contreras (2011), puntualiza que la calidad en los productos y la experiencia del usuario son los factores clave en el éxito o fracaso en la oferta de servicios. En este trabajo se presenta una propuesta para una cafetería itinerante en el interior de Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), su objetivo es ofrecer una experiencia en servicio innovador. En este sentido, la propuesta tiene un primer acercamiento a usuarios de cafeterías y trabajadores desde una perspectiva que utiliza metodología "Design Thinking". Los instrumentos para recabar, analizar y exponer los resultados fueron: encuestas, entrevistas, gráficas y herramientas de análisis estadístico. Entre los principales hallazgos de esta investigación, se muestra una serie de sugerencias para el desarrollo de un nuevo servicio de cafetería itinerante al interior de la Universidad, así como la identificación de los puntos de falla de las cafeterías que actualmente operan en la misma. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | es_ES |
dc.subject | Ciencias Tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Ciencias de la Nutrición | es_ES |
dc.title | Propuesta de diseño estratégico en la innovación de servicio para una cafetería itinerante. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.contributor.role | Secretario | es_ES |
dc.contributor.role | Vocal | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Diseño e Innovación (Diseño Estratégico) | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Diseño e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IGMAC-111713-0519-119-Yessica Guzmán de la Paz.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.