Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.creator | Jorge Luis Gaona Paredes | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T19:41:08Z | |
| dc.date.available | 2025-07-31T19:41:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-07 | |
| dc.identifier.issn | 2954-4025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12082 | |
| dc.description | En esta contribución se presen-tan los resultados de tres casos de diseño de tareas en sistemas de evaluación en línea y el trabajo matemático que despliegan estudiantes de pedagogía en matemática y de ingeniería, todos en contextos virtuales debido a la pandemia. Se estudió el trabajo matemático a partir de algunas variables didácticas de las tareas que se proponen como pautas de diseño. Se muestra cómo los registros de representación semiótica y los números que los definen, los objetos matemáticos, la apertura de las tareas y el ciclo de retro-alimentación afectan el trabajo matemático y provocan la activación de distintas génesis y planos | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (18 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.source | https://revistas.uaq.mx/index.php/padi/article/view/100/768 | es_ES |
| dc.subject | Educación matemática | es_ES |
| dc.subject | Diseño de tareas | es_ES |
| dc.subject | Evaluación en línea | es_ES |
| dc.subject | Espacio de trabajo | es_ES |
| dc.subject | Matemático | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_ES |
| dc.title | Principios para el diseño de tareas en un sistema de evaluación en línea | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Otro/No aplica | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.folio | PDQ-V5N10-2 | es_ES |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||