Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9359
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Sandra Luz Canchola Magdaleno | es_ES |
dc.creator | Izmir Rocio Mancillas Castillo | es_ES |
dc.date | 2023-05-10 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T16:42:42Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T16:42:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-10 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9359 | - |
dc.description | Los métodos tradicionales de enseñanza en la asignatura de historia son obsoletos y carecen de razonamiento y análisis de la información por parte de los alumnos de educación básica primaria, estando conformados por la memorización, realización de resúmenes y cuestionarios e imposición de personajes históricos, anulando con ello el razonamiento de los hechos por parte de los alumnos. Con base a ello, se ha desarrollado una aplicación para el uso de Realidad Aumentada (RA) para alumnos de cuarto grado de primaria para el aprendizaje del calendario azteca, logrando interactuar con la imagen del calendario azteca que se encuentra en los libros de texto gratuitos de la asignatura de historia. Se realizó una investigación cuasi experimental, en la cual dividieron los alumnos en tres grupos, en el primer grupo experimental conformado de 23 alumnos se involucró al docente otorgando una introducción y explicación del calendario azteca para posteriormente prosiguieran con la interacción con la RA, mientras que el grupo control 1 de 22 alumnos se le dio el tema de manera tradicional por el docente a base de explicación y resumen del texto, sin interacción con la aplicación de RA, y al grupo control 2 de 22 alumnos únicamente se utilizó la aplicación de RA sin la participación del docente. Se determinó el nivel de pensamiento crítico mediante el logro del análisis, conceptualización, ordenamiento y exposición de ideas, esto mediante un post test el cual es un esquema que permite mediante secciones establecer lo que se aprendió de manera ordenada y poder realizar comentarios. Los resultados de la comparativa del post test arrojaron que el grupo 1 logró conceptualizar y ordenar sus conocimientos, el grupo 2 logró analizar, ordenar y exponer lo aprendido, mientras que el grupo experimental logro analizar, conceptualizar, ordenar y exponer de manera crítica sus conocimientos. Basándonos en los resultados, se puede afirmar que el uso de la RA favorece el pensamiento crítico en estudiantes de nivel básico en temas de historia, además de despertar su interés y motivación por los temas. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Informática | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.subject | Pedagogía | es_ES |
dc.subject | Otras Especialidades Pedagógicas | es_ES |
dc.title | Enseñanza de la historia mediante herramientas tecnológicas en educación básica. | es_ES |
dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | MACI860913MCHNSZ05 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
Aparece en: | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFDCC-232411.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.