Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7058
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Mario Trejo Perea | es_ES |
dc.creator | Daniel Pineda Correa | es_ES |
dc.date | 2013-08 | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-14T15:59:37Z | - |
dc.date.available | 2016-10-14T15:59:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.identifier | 988 - RI000432.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7058 | - |
dc.description | En los últimos años el consumo de energía eléctrica se ha incrementado a un ritmo superior al crecimiento económico ya que cumple necesidades del aparato productivo al estar íntimamente ligado al alcance de mayores niveles de vida de la sociedad en general, por lo que es necesario tomar acciones que impidan que aumente el índice físico del consumo energético, se deben identificar y emprender alternativas de eficiencia energética. Fomentar en las industrias una adecuada planificación de cargas, eliminando todas aquellas que no realizan trabajo útil en horarios de máxima demanda. El monitoreo de las variables meteorológicas para el estudio del comportamiento del consumo de energía eléctrica, es muy importante para poder diseñar sistemas o métodos de control y administración de la demanda, que son todas las actividades, encaminadas, a optimizar el uso de la capacidad del equipo instalado, tanto de los usuarios como de los suministradores de energía eléctrica que consiste en reducir o controlar la demanda en kW durante un período de tiempo, comúnmente en el horario de mayor costo de la energía, optimizando la operación de los equipos eléctricos sin afectar el proceso de producción. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Monitoreo | es_ES |
dc.subject | Variables meteorológicas | es_ES |
dc.subject | Demanda | es_ES |
dc.title | Monitoreo y control de demanda máxima de energía eléctrica en tiempo real para edificios inteligentes | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniería en Automatización | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniería en Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI000988.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.