Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4413
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Minerva Guerra Balcázar | es_ES |
dc.creator | Irasema Toscano Ramírez | es_ES |
dc.date | 2023-01-24 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T21:13:35Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T21:13:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4413 | - |
dc.description | "Debido al incremento de la contaminación a nivel mundial provocada por la explotación desmedida de las fuentes de combustibles fósiles y en vista de reducir las emisiones que éstas generan es necesario tener alternativas energéticas, en especial en el campo de las baterías o celdas de combustible, pues los dispositivos electrónicos forman gran parte de nuestra vida cotidiana. El sorbitol es un alcohol que tiene un gran potencial como combustible para dispositivos de conversión de energía sin embargo existe escasa información sobre su uso como combustible. La nanotecnología es una de las estrategias para optimizar las celdas de combustible, esto a través de los materiales del electrodo, especialmente en los soportes para el catalizador, donde materiales como los óxidos metálicos son una alternativa prometedora al carbono, pues además de mejorar la durabilidad y la actividad catalítica de los catalizadores, también mejoran su resistencia a la corrosión y reducen la degradación del área superficial activa. En el presente trabajo se sintetizaron nanopartículas de Mn3O4 por microemulsión, posteriormente se sintetizaron nanopartículas de Pd soportadas en Mn3O4 y carbón vulcan por el método de poliol. El catalizador fue evaluado mediante la electrooxidación del sorbitol en medio alcalino en diferentes condiciones de operación como: concentración de sorbitol, concentración de KOH, temperatura, velocidad de barrido y estabilidad. Dentro de lo observado, al trabajar a diferentes concentraciones de KOH se aprecia un incremento de la densidad de corriente de pico de 30.48 mA cm -2 en 2 M respecto a 0.3 M de KOH y un desplazamiento del potencial de pico de -0.052 V. Esto demuestra una mejora significativa del rendimiento electrocatalítico al incrementar las concentraciones de iones OH- , los cuales son necesarios para la adsorción y oxidación del alcohol." | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ingeniería | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ingeniería y Tecnología | es_ES |
dc.subject | Ciencias Tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Tecnología de materiales | es_ES |
dc.title | Desarrollo de compósitos MnxPdy con aplicación como electrocatalizador en celdas de alcohol directo | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | TORI990428MGTSMR03 | es_ES |
dc.contributor.identificador | GUBM770923MMNRLN03 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniería en Nanotecnología | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniería en Nanotecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI007138.pdf | 6.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.