Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3866
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Rocio Edith Lopez Martinez | es_ES |
dc.creator | Enrique Ayala Franco | es_ES |
dc.date | 2022-10-02 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T17:50:18Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T17:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3866 | - |
dc.description | Los problemas derivados del bajo rendimiento académico, como el rezago y la deserción, son frecuentes en los primeros períodos de estudio universitario. En el caso de las carreras de computación de la Universidad Autónoma de Yucatán, el primer semestre es crucial, ya que hasta un 44% de los estudiantes llegan a reprobar 2 o más asignaturas. Ante la variedad de factores personales, sociales, académicos e institucionales que inciden en el bajo rendimiento escolar, es necesario obtener y analizar información para identificar posibles problemáticas de manera oportuna. El objetivo del proyecto fue desarrollar un sistema predictivo de rendimiento escolar de alumnos de primer ingreso a carreras del área de computación, utilizando modelos generados mediante minería de datos educativa; con el fin de facilitar la detección y atención de problemas asociados al bajo rendimiento y desplegar estrategias de intervención educativa. La metodología empleada sigue un enfoque de investigación mixto. En la primera etapa, con un enfoque cuantitativo y de diseño no-experimental, se utilizaron procedimientos de la minería de datos educativos para generar modelos predictivos eficientes de rendimiento escolar, que posteriormente fueron implementados en un sistema informático para la predicción de riesgo académico de nuevos estudiantes. En la segunda etapa, con orientación cualitativa, se aplicaron estrategias de intervención educativa dirigidas a la prevención y atención del bajo rendimiento. Destaca el diseño de un curso en modalidad e-learning para fomentar el desarrollo de habilidades de autodirección y la adaptación a la escuela. Se obtuvieron modelos predictivos de riesgo escolar y la identificación de los mejores atributos. La implementación y uso del sistema, generó información para aplicar estrategias de intervención más focalizadas, contribuyendo con el perfil de autodirección de los alumnos. Las opiniones de los involucrados evidencian mejoras en el rendimiento académico y en el desarrollo de sus habilidades académicas. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | minería de datos | es_ES |
dc.subject | riesgo académico | es_ES |
dc.subject | sistema predictivo | es_ES |
dc.subject | intervención educativa | es_ES |
dc.subject | autodirección | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_ES |
dc.title | Sistema predictivo de rendimiento escolar de alumnos universitarios de primer ingreso | es_ES |
dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | AAFE700514HMNYRN07 | es_ES |
dc.contributor.identificador | LOMR730524MJCPRC08 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
Aparece en: | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006882.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.